{{::L.CartIsEmpty}}
{{::L.CartIsEmpty}}
 0.76mm一般PVCカード(光沢あり)
 0.76mm一般PVCカード(光沢あり) 
	お急ぎのお客様向け特急発送の商品です。
	代表的なクレジットカードタイプとスリムタイプ カードで会員カードや診察券カード等を作れます。
| 数量 | 表4色裏モノクロ | 両面フルカラー | 
|---|---|---|
| 100 | ¥30,600 | ¥30,600 | 
| 250 | ¥40,520 | ¥40,520 | 
| 500 | ¥44,340 | ¥44,340 | 
| 1000 | ¥54,100 | ¥55,200 | 
| 可能な後加工 | 1枚単価 | ||
|---|---|---|---|
| 透明サインパネル | ¥3.3 | ||
| エンボス(金、銀) | ¥5.5 | ||
| ナンバリング(黒印字) | ¥6.6 | ||
| バーコード (JAN8/13、CODE39/128) | ¥6.6 | ||
 0.76mm一般PVCカード(光沢あり)
 0.76mm一般PVCカード(光沢あり) 
	一番代表的なツヤありプラスチックカード。クレジットカードと同じサイズ、同じ厚さになります。
枚数:250枚から| 数量 | 表4色裏モノクロ | 両面フルカラー | 
|---|---|---|
| 250 | ¥31,650 | ¥31,650 | 
| 500 | ¥34,920 | ¥34,920 | 
| 1000 | ¥42,240 | ¥43,110 | 
| 2000 | ¥74,840 | ¥76,360 | 
| 3000 | ¥100,510 | ¥102,550 | 
| 4000 | ¥118,970 | ¥121,390 | 
| 5000 | ¥128,630 | ¥131,260 | 
| 10000 | ¥188,650 | ¥192,500 | 
| 20000 | ¥363,540 | ¥370,950 | 
| 30000 | ¥529,430 | ¥540,240 | 
| 40000 | ¥684,520 | ¥698,490 | 
| 50000 | ¥818,210 | ¥834,920 | 
| 100000 | ¥1,495,260 | ¥1,525,770 | 
| 可能な後加工 | 1枚単価 | ||
|---|---|---|---|
| サインパネル(白、透明) | ¥3.9 | ||
| エンボス(金、銀) | ¥6.5 | ||
| ナンバリング(黒印字) | ¥7 | ||
| バーコード (JAN8/13、CODE39/128) | ¥7 | ||
| スクラッチ | ¥8.8 | ||
| 磁気テープ(JIS/ISO) | ¥8 | ||
| 磁気エンコード(ISOのみ) | ¥5.5 | ||
| OPP個別包装 | ¥8.8 | ||
| ホットスタンプ ホログラム 金色(有光) 銀色(有光) | 1箇所 | ¥11 | |
| 2箇所 | ¥19 | ||
| 3箇所 | ¥27 | ||
| 4箇所 | ¥35 | ||
| 5箇所 | ¥43 | ||
| ホットスタンプ 黒色(有光) | 1箇所 | ¥14.2 | |
| 2箇所 | ¥21.3 | ||
| 3箇所 | ¥28.4 | ||
| 4箇所 | ¥35.5 | ||
| 5箇所 | ¥42.6 | ||
| パール (表面のみ) | 1000枚 | ¥8.8 | |
| 2000枚 | ¥7.7 | ||
| 3000枚 | ¥6.6 | ||
| 4000枚 | ¥5.5 | ||
| パール (両面) | 1000枚 | ¥16.5 | |
| 2000枚 | ¥15.4 | ||
| 3000枚 | ¥13.2 | ||
| 4000枚 | ¥11 | ||
 0.5mm一般PVCカード(光沢あり)
 0.5mm一般PVCカード(光沢あり) 
	スリムタイプとしてお馴染みのカード。診察券カードとしてとても人気のあるカードです。
枚数:500枚から| 数量 | 表4色裏モノクロ | 両面フルカラー | 
|---|---|---|
| 500 | ¥34,920 | ¥34,920 | 
| 1000 | ¥42,240 | ¥43,110 | 
| 2000 | ¥74,840 | ¥76,360 | 
| 3000 | ¥100,510 | ¥102,550 | 
| 4000 | ¥118,970 | ¥121,390 | 
| 5000 | ¥128,630 | ¥131,260 | 
| 10000 | ¥188,650 | ¥192,500 | 
| 20000 | ¥363,540 | ¥370,950 | 
| 30000 | ¥529,430 | ¥540,240 | 
| 40000 | ¥684,520 | ¥698,490 | 
| 50000 | ¥818,210 | ¥834,920 | 
| 100000 | ¥1,495,260 | ¥1,525,770 | 
| 可能な後加工 | 1枚単価 | ||
|---|---|---|---|
| サインパネル(白、透明) | ¥3.9 | ||
| ナンバリング(黒印字) | ¥7 | ||
| バーコード (JAN8/13、CODE39/128) | ¥7 | ||
| スクラッチ | ¥8.8 | ||
| 磁気テープ(JIS/ISO) | ¥8 | ||
| 磁気エンコード(ISOのみ) | ¥5.5 | ||
| OPP個別包装 | ¥8.8 | ||
| ホットスタンプ ホログラム 金色(有光) 銀色(有光) | 1箇所 | ¥11 | |
| 2箇所 | ¥19 | ||
| 3箇所 | ¥27 | ||
| 4箇所 | ¥35 | ||
| 5箇所 | ¥43 | ||
| ホットスタンプ 黒色(有光) | 1箇所 | ¥14.2 | |
| 2箇所 | ¥21.3 | ||
| 3箇所 | ¥28.4 | ||
| 4箇所 | ¥35.5 | ||
| 5箇所 | ¥42.6 | ||
| パール (表面のみ) | 1000枚 | ¥8.8 | |
| 2000枚 | ¥7.7 | ||
| 3000枚 | ¥6.6 | ||
| 4000枚 | ¥5.5 | ||
| パール (両面) | 1000枚 | ¥16.5 | |
| 2000枚 | ¥15.4 | ||
| 3000枚 | ¥13.2 | ||
| 4000枚 | ¥11 | ||
 0.76mm一般PVCカード(光沢なし)
 0.76mm一般PVCカード(光沢なし) 
	印刷後ツヤなしのコーティングをしたカード。しっとりと落ち着いた感じがあるためにVIPメンバーズカードとしてご利用されます。
枚数:500枚から| 数量 | 表4色(片面) | 両面フルカラー | 
|---|---|---|
| 500 | ¥48,130 | ¥48,130 | 
| 1000 | ¥52,940 | ¥54,020 | 
| 2000 | ¥93,140 | ¥95,030 | 
| 3000 | ¥107,790 | ¥109,990 | 
| 4000 | ¥124,470 | ¥127,020 | 
| 5000 | ¥138,880 | ¥141,720 | 
| 6000 | ¥165,080 | ¥168,450 | 
| 8000 | ¥191,760 | ¥195,670 | 
| 10000 | ¥198,990 | ¥203,050 | 
| 20000 | ¥379,600 | ¥387,350 | 
| 30000 | ¥551,850 | ¥563,100 | 
| 可能な後加工 | 1枚単価 | ||
|---|---|---|---|
| サインパネル(白、透明) | ¥3.9 | ||
| エンボス(金、銀) | ¥6.5 | ||
| ナンバリング(黒印字) | ¥7 | ||
| バーコード (JAN8/13、CODE39/128) | ¥7 | ||
| スクラッチ | ¥8.8 | ||
| 磁気テープ(JIS/ISO) | ¥8 | ||
| 磁気エンコード(ISOのみ) | ¥5.5 | ||
| OPP個別包装 | ¥8.8 | ||
| ホットスタンプ ホログラム 金色(有光) 銀色(有光) | 1箇所 | ¥11 | |
| 2箇所 | ¥19 | ||
| 3箇所 | ¥27 | ||
| 4箇所 | ¥35 | ||
| 5箇所 | ¥43 | ||
| ホットスタンプ 黒色(有光) | 1箇所 | ¥14.2 | |
| 2箇所 | ¥21.3 | ||
| 3箇所 | ¥28.4 | ||
| 4箇所 | ¥35.5 | ||
| 5箇所 | ¥42.6 | ||
| パール (表面のみ) | 1000枚 | ¥8.8 | |
| 2000枚 | ¥7.7 | ||
| 3000枚 | ¥6.6 | ||
| 4000枚 | ¥5.5 | ||
| パール (両面) | 1000枚 | ¥16.5 | |
| 2000枚 | ¥15.4 | ||
| 3000枚 | ¥13.2 | ||
| 4000枚 | ¥11 | ||
 0.76mm金色パールPVCカード
 0.76mm金色パールPVCカード 
	金色インキに金色パールを混ぜたインキを使ったシルク印刷の上にCMYKカラーオフセット印刷をすることでキラキラした高級感を演出するカードです。
枚数:1000枚から| 数量 | 両面フルカラー | 
|---|---|
| 1000 | ¥59,830 | 
| 2000 | ¥95,680 | 
| 3000 | ¥117,131 | 
| 4000 | ¥139,084 | 
| 5000 | ¥149,286 | 
| 6000 | ¥172,656 | 
| 8000 | ¥201,432 | 
| 10000 | ¥207,601 | 
| 可能な後加工 | 1枚単価 | ||
|---|---|---|---|
| サインパネル(白、透明) | ¥3.9 | ||
| エンボス(金、銀) | ¥6.5 | ||
| ナンバリング(黒印字) | ¥7 | ||
| バーコード (JAN8/13、CODE39/128) | ¥7 | ||
| スクラッチ | ¥8.8 | ||
| 磁気テープ(JIS/ISO) | ¥8 | ||
| 磁気エンコード(ISOのみ) | ¥5.5 | ||
| OPP個別包装 | ¥8.8 | ||
| ホットスタンプ ホログラム 金色(有光) 銀色(有光) | 1箇所 | ¥11 | |
| 2箇所 | ¥19 | ||
| 3箇所 | ¥27 | ||
| 4箇所 | ¥35 | ||
| 5箇所 | ¥43 | ||
| ホットスタンプ 黒色(有光) | 1箇所 | ¥14.2 | |
| 2箇所 | ¥21.3 | ||
| 3箇所 | ¥28.4 | ||
| 4箇所 | ¥35.5 | ||
| 5箇所 | ¥42.6 | ||
| パール (表面のみ) | 1000枚 | ¥8.8 | |
| 2000枚 | ¥7.7 | ||
| 3000枚 | ¥6.6 | ||
| 4000枚 | ¥5.5 | ||
| パール (両面) | 1000枚 | ¥16.5 | |
| 2000枚 | ¥15.4 | ||
| 3000枚 | ¥13.2 | ||
| 4000枚 | ¥11 | ||
 0.76mm銀色パールPVCカード
 0.76mm銀色パールPVCカード 
	銀色インキに銀色パールを混ぜたインキを使ったシルク印刷の上にCMYKカラーオフセット印刷をすることでキラキラした高級感を演出するカードです。
枚数:1000枚から| 数量 | 両面フルカラー | 
|---|---|
| 1000 | ¥59,830 | 
| 2000 | ¥95,680 | 
| 3000 | ¥117,131 | 
| 4000 | ¥139,084 | 
| 5000 | ¥149,286 | 
| 6000 | ¥172,656 | 
| 8000 | ¥201,432 | 
| 10000 | ¥207,601 | 
| 可能な後加工 | 1枚単価 | ||
|---|---|---|---|
| サインパネル(白、透明) | ¥3.9 | ||
| エンボス(金、銀) | ¥6.5 | ||
| ナンバリング(黒印字) | ¥7 | ||
| バーコード (JAN8/13、CODE39/128) | ¥7 | ||
| スクラッチ | ¥8.8 | ||
| 磁気テープ(JIS/ISO) | ¥8 | ||
| 磁気エンコード(ISOのみ) | ¥5.5 | ||
| OPP個別包装 | ¥8.8 | ||
| ホットスタンプ ホログラム 金色(有光) 銀色(有光) | 1箇所 | ¥11 | |
| 2箇所 | ¥19 | ||
| 3箇所 | ¥27 | ||
| 4箇所 | ¥35 | ||
| 5箇所 | ¥43 | ||
| ホットスタンプ 黒色(有光) | 1箇所 | ¥14.2 | |
| 2箇所 | ¥21.3 | ||
| 3箇所 | ¥28.4 | ||
| 4箇所 | ¥35.5 | ||
| 5箇所 | ¥42.6 | ||
| パール (表面のみ) | 1000枚 | ¥8.8 | |
| 2000枚 | ¥7.7 | ||
| 3000枚 | ¥6.6 | ||
| 4000枚 | ¥5.5 | ||
| パール (両面) | 1000枚 | ¥16.5 | |
| 2000枚 | ¥15.4 | ||
| 3000枚 | ¥13.2 | ||
| 4000枚 | ¥11 | ||
 0.76mm透明PVCカード(光沢あり) 
	
	 枚数:1000枚から
 0.76mm透明PVCカード(光沢あり) 
	
	 枚数:1000枚から| 数量 | 表4色(片面) | 
|---|---|
| 1000 | ¥64,000 | 
| 2000 | ¥108,000 | 
| 3000 | ¥150,000 | 
| 5000 | ¥200,000 | 
| 10000 | ¥300,000 | 
| 可能な後加工 | 1枚単価 | ||
|---|---|---|---|
| サインパネル(白、透明) | ¥3.9 | ||
| OPP個別包装 | ¥8.8 | ||
| ホットスタンプ ホログラム 金色(有光) 銀色(有光) | 1箇所 | ¥11 | |
| 2箇所 | ¥19 | ||
| 3箇所 | ¥27 | ||
| 4箇所 | ¥35 | ||
| 5箇所 | ¥43 | ||
| ホットスタンプ 黒色(有光) | 1箇所 | ¥14.2 | |
| 2箇所 | ¥21.3 | ||
| 3箇所 | ¥28.4 | ||
| 4箇所 | ¥35.5 | ||
| 5箇所 | ¥42.6 | ||
| パール (表面のみ) | 1000枚 | ¥8.8 | |
| 2000枚 | ¥7.7 | ||
| 3000枚 | ¥6.6 | ||
| 4000枚 | ¥5.5 | ||
| パール (両面) | 1000枚 | ¥16.5 | |
| 2000枚 | ¥15.4 | ||
| 3000枚 | ¥13.2 | ||
| 4000枚 | ¥11 | ||
 0.76mm一般PVCカード(小ロット)
 0.76mm一般PVCカード(小ロット) 
	社員証のように顔写真、お名前、番号等が1枚1枚異なるデータで印刷(可変印刷)される場合に利用されます。
枚数:1枚から| 数量 | 表4色(片面) | 両面フルカラー | 
|---|---|---|
| 1 | ¥3,200 | ¥5,600 | 
| 2 | ¥3,600 | ¥6,160 | 
| 3 | ¥4,000 | ¥6,720 | 
| 4 | ¥4,400 | ¥7,280 | 
| 5 | ¥4,800 | ¥7,840 | 
| 6 | ¥5,200 | ¥8,400 | 
| 7 | ¥5,600 | ¥8,960 | 
| 8 | ¥6,000 | ¥9,520 | 
| 9 | ¥6,400 | ¥10,080 | 
| 10 | ¥6,800 | ¥10,640 | 
| 11 | ¥7,180 | ¥11,160 | 
| 12 | ¥7,560 | ¥11,680 | 
| 13 | ¥7,940 | ¥12,200 | 
| 14 | ¥8,320 | ¥12,720 | 
| 15 | ¥8,700 | ¥13,240 | 
| 16 | ¥9,080 | ¥13,760 | 
| 17 | ¥9,460 | ¥14,280 | 
| 18 | ¥9,840 | ¥14,800 | 
| 19 | ¥10,220 | ¥15,320 | 
| 20 | ¥10,600 | ¥15,840 | 
| 21 | ¥10,980 | ¥16,360 | 
| 22 | ¥11,360 | ¥16,880 | 
| 23 | ¥11,740 | ¥17,400 | 
| 24 | ¥12,120 | ¥17,920 | 
| 25 | ¥12,500 | ¥18,440 | 
| 26 | ¥12,880 | ¥18,960 | 
| 27 | ¥13,260 | ¥19,480 | 
| 28 | ¥13,640 | ¥20,000 | 
| 29 | ¥14,020 | ¥20,520 | 
| 30 | ¥14,400 | ¥21,020 | 
| 31 | ¥14,760 | ¥21,480 | 
| 32 | ¥15,120 | ¥21,940 | 
| 33 | ¥15,480 | ¥22,400 | 
| 34 | ¥15,840 | ¥22,860 | 
| 35 | ¥16,200 | ¥23,320 | 
| 36 | ¥16,560 | ¥23,780 | 
| 37 | ¥16,920 | ¥24,240 | 
| 38 | ¥17,280 | ¥24,700 | 
| 39 | ¥17,640 | ¥25,160 | 
| 40 | ¥18,000 | ¥25,620 | 
| 41 | ¥18,340 | ¥26,040 | 
| 42 | ¥18,680 | ¥26,460 | 
| 43 | ¥19,020 | ¥26,880 | 
| 44 | ¥19,360 | ¥27,300 | 
| 45 | ¥19,700 | ¥27,720 | 
| 46 | ¥20,040 | ¥28,140 | 
| 47 | ¥20,380 | ¥28,560 | 
| 48 | ¥20,720 | ¥28,980 | 
| 49 | ¥21,060 | ¥29,400 | 
| 50 | ¥21,400 | ¥29,820 | 
| 60 | ¥25,680 | ¥35,790 | 
| 70 | ¥29,960 | ¥41,750 | 
| 80 | ¥34,240 | ¥47,720 | 
| 90 | ¥38,520 | ¥53,680 | 
| 100 | ¥42,800 | ¥59,640 | 
| 200 | ¥84,000 | ¥118,000 | 
| 300 | ¥126,000 | ¥171,000 | 
| 400 | ¥168,000 | ¥236,000 | 
| 500 | ¥202,500 | ¥275,000 | 
| 600 | ¥243,000 | ¥330,000 | 
| 700 | ¥283,500 | ¥385,000 | 
| 800 | ¥324,000 | ¥440,000 | 
| 900 | ¥364,500 | ¥495,000 | 
| 1000 | ¥405,000 | ¥550,000 | 
 0.76mm白無地PVCカード(光沢あり)
 0.76mm白無地PVCカード(光沢あり) 
	クレジットカードの厚さでお馴染みのJISⅡ規格のカードタイプです。
枚数:50枚から| 数量 | 印刷なし | 
|---|---|
| 50 | ¥2,900 | 
| 100 | ¥4,400 | 
| 150 | ¥5,900 | 
| 200 | ¥7,400 | 
| 250 | ¥8,800 | 
| 300 | ¥10,200 | 
| 350 | ¥11,600 | 
| 400 | ¥12,900 | 
| 450 | ¥14,200 | 
| 500 | ¥15,500 | 
| 1000 | ¥29,000 | 
| 2000 | ¥54,000 |