{{::L.CartIsEmpty}}
{{::L.CartIsEmpty}}
お急ぎのお客様向け特急発送の商品です。
代表的なクレジットカードタイプとスリムタイプ カードで会員カードや診察券カード等を作れます。
数量 | 表4色裏モノクロ | 両面フルカラー |
---|---|---|
100 | ¥30,600 | ¥30,600 |
250 | ¥40,520 | ¥40,520 |
500 | ¥44,340 | ¥44,340 |
1000 | ¥54,100 | ¥55,200 |
可能な後加工 | 1枚単価 | ||
---|---|---|---|
透明サインパネル | ¥3.3 | ||
エンボス(金、銀) | ¥5.5 | ||
ナンバリング(黒印字) | ¥6.6 | ||
バーコード (JAN8/13、CODE39/128) |
¥6.6 |
一番代表的なツヤありプラスチックカード。クレジットカードと同じサイズ、同じ厚さになります。
枚数:250枚から数量 | 表4色裏モノクロ | 両面フルカラー |
---|---|---|
250 | ¥29,580 | ¥29,580 |
500 | ¥32,640 | ¥32,640 |
1000 | ¥39,480 | ¥40,290 |
2000 | ¥69,950 | ¥71,370 |
3000 | ¥93,940 | ¥95,850 |
4000 | ¥111,190 | ¥113,450 |
5000 | ¥120,220 | ¥122,680 |
10000 | ¥176,310 | ¥179,910 |
20000 | ¥339,760 | ¥346,690 |
30000 | ¥494,800 | ¥504,900 |
40000 | ¥639,740 | ¥652,800 |
50000 | ¥764,690 | ¥780,300 |
100000 | ¥1,397,440 | ¥1,425,960 |
可能な後加工 | 1枚単価 | ||
---|---|---|---|
サインパネル(白、透明) | ¥3.3 | ||
エンボス(金、銀) | ¥5.5 | ||
ナンバリング(黒印字) | ¥6.6 | ||
バーコード (JAN8/13、CODE39/128) |
¥6.6 | ||
スクラッチ | ¥8.8 | ||
磁気テープ(JIS/ISO) | ¥7.7 | ||
磁気エンコード(ISOのみ) | ¥5.5 | ||
OPP個別包装 | ¥8.8 | ||
ホットスタンプ ホログラム 金色(有光) 銀色(有光) |
1箇所 | ¥8.8 | |
2箇所 | ¥13.2 | ||
3箇所 | ¥17.6 | ||
4箇所 | ¥22 | ||
5箇所 | ¥26.4 | ||
ホットスタンプ 黒色(有光) |
1箇所 | ¥14.2 | |
2箇所 | ¥21.3 | ||
3箇所 | ¥28.4 | ||
4箇所 | ¥35.5 | ||
5箇所 | ¥42.6 | ||
パール (表面のみ) |
1000枚 | ¥8.8 | |
2000枚 | ¥6.6 | ||
3000枚~ | ¥5.5 | ||
5000枚~ | ¥4.4 | ||
パール (両面) |
1000枚 | ¥16.5 | |
2000枚 | ¥11 | ||
3000枚~ | ¥8.8 | ||
5000枚~ | ¥6.6 |
スリムタイプとしてお馴染みのカード。診察券カードとしてとても人気のあるカードです。
枚数:500枚から数量 | 表4色裏モノクロ | 両面フルカラー |
---|---|---|
500 | ¥32,640 | ¥32,640 |
1000 | ¥39,480 | ¥40,290 |
2000 | ¥69,950 | ¥71,370 |
3000 | ¥93,940 | ¥95,850 |
4000 | ¥111,190 | ¥113,450 |
5000 | ¥120,220 | ¥122,680 |
10000 | ¥176,310 | ¥179,910 |
20000 | ¥339,760 | ¥346,690 |
30000 | ¥494,800 | ¥504,900 |
40000 | ¥639,740 | ¥652,800 |
50000 | ¥764,690 | ¥780,300 |
100000 | ¥1,397,440 | ¥1,425,960 |
可能な後加工 | 1枚単価 | ||
---|---|---|---|
サインパネル(白、透明) | ¥3.3 | ||
ナンバリング(黒印字) | ¥6.6 | ||
バーコード (JAN8/13、CODE39/128) |
¥6.6 | ||
スクラッチ | ¥8.8 | ||
磁気テープ(JIS/ISO) | ¥7.7 | ||
磁気エンコード(ISOのみ) | ¥5.5 | ||
OPP個別包装 | ¥8.8 | ||
ホットスタンプ ホログラム 金色(有光) 銀色(有光) |
1箇所 | ¥8.8 | |
2箇所 | ¥13.2 | ||
3箇所 | ¥17.6 | ||
4箇所 | ¥22 | ||
5箇所 | ¥26.4 | ||
ホットスタンプ 黒色(有光) |
1箇所 | ¥14.2 | |
2箇所 | ¥21.3 | ||
3箇所 | ¥28.4 | ||
4箇所 | ¥35.5 | ||
5箇所 | ¥42.6 | ||
パール (表面のみ) |
1000枚 | ¥8.8 | |
2000枚 | ¥6.6 | ||
3000枚~ | ¥5.5 | ||
5000枚~ | ¥4.4 | ||
パール (両面) |
1000枚 | ¥16.5 | |
2000枚 | ¥11 | ||
3000枚~ | ¥8.8 | ||
5000枚~ | ¥6.6 |
印刷後ツヤなしのコーティングをしたカード。しっとりと落ち着いた感じがあるためにVIPメンバーズカードとしてご利用されます。
枚数:500枚から数量 | 表4色(片面) | 両面フルカラー |
---|---|---|
500 | ¥43,280 | ¥44,160 |
1000 | ¥48,570 | ¥49,560 |
2000 | ¥85,450 | ¥87,190 |
3000 | ¥98,890 | ¥100,910 |
4000 | ¥114,200 | ¥116,540 |
5000 | ¥127,420 | ¥130,020 |
6000 | ¥151,450 | ¥154,550 |
7000 | ¥168,940 | ¥172,380 |
8000 | ¥175,930 | ¥179,520 |
9000 | ¥180,930 | ¥184,620 |
10000 | ¥182,560 | ¥186,290 |
20000 | ¥348,260 | ¥355,370 |
30000 | ¥506,290 | ¥516,610 |
可能な後加工 | 1枚単価 | ||
---|---|---|---|
サインパネル(白、透明) | ¥3.3 | ||
エンボス(金、銀) | ¥5.5 | ||
ナンバリング(黒印字) | ¥6.6 | ||
バーコード (JAN8/13、CODE39/128) |
¥6.6 | ||
スクラッチ | ¥8.8 | ||
磁気テープ(JIS/ISO) | ¥7.7 | ||
磁気エンコード(ISOのみ) | ¥5.5 | ||
OPP個別包装 | ¥8.8 | ||
ホットスタンプ ホログラム 金色(有光) 銀色(有光) |
1箇所 | ¥8.8 | |
2箇所 | ¥13.2 | ||
3箇所 | ¥17.6 | ||
4箇所 | ¥22 | ||
5箇所 | ¥26.4 | ||
ホットスタンプ 黒色(有光) |
1箇所 | ¥14.2 | |
2箇所 | ¥21.3 | ||
3箇所 | ¥28.4 | ||
4箇所 | ¥35.5 | ||
5箇所 | ¥42.6 | ||
パール (表面のみ) |
1000枚 | ¥8.8 | |
2000枚 | ¥6.6 | ||
3000枚~ | ¥5.5 | ||
5000枚~ | ¥4.4 | ||
パール (両面) |
1000枚 | ¥16.5 | |
2000枚 | ¥11 | ||
3000枚~ | ¥8.8 | ||
5000枚~ | ¥6.6 |
金色インキに金色パールを混ぜたインキを使ったシルク印刷の上にCMYKカラーオフセット印刷をすることでキラキラした高級感を演出するカードです。
枚数:1000枚から数量 | 両面フルカラー |
---|---|
1000 | ¥54,890 |
2000 | ¥87,780 |
3000 | ¥107,460 |
4000 | ¥127,600 |
5000 | ¥136,960 |
6000 | ¥158,400 |
7000 | ¥178,080 |
8000 | ¥184,800 |
9000 | ¥188,320 |
10000 | ¥190,460 |
可能な後加工 | 1枚単価 | ||
---|---|---|---|
サインパネル(白、透明) | ¥3.3 | ||
エンボス(金、銀) | ¥5.5 | ||
ナンバリング(黒印字) | ¥6.6 | ||
バーコード (JAN8/13、CODE39/128) | ¥6.6 | ||
スクラッチ | ¥8.8 | ||
磁気テープ(JIS/ISO) | ¥7.7 | ||
磁気エンコード(ISOのみ) | ¥5.5 | ||
OPP個別包装 | ¥8.8 | ||
ホットスタンプ ホログラム 金色(有光) 銀色(有光) |
1箇所 | ¥8.8 | |
2箇所 | ¥13.2 | ||
3箇所 | ¥17.6 | ||
4箇所 | ¥22 | ||
5箇所 | ¥26.4 | ||
ホットスタンプ 黒色(有光) |
1箇所 | ¥14.2 | |
2箇所 | ¥21.3 | ||
3箇所 | ¥28.4 | ||
4箇所 | ¥35.5 | ||
5箇所 | ¥42.6 | ||
パール (表面のみ) |
1000枚 | ¥8.8 | |
2000枚 | ¥6.6 | ||
3000枚~ | ¥5.5 | ||
5000枚~ | ¥4.4 | ||
パール (両面) |
1000枚 | ¥16.5 | |
2000枚 | ¥11 | ||
3000枚~ | ¥8.8 | ||
5000枚~ | ¥6.6 |
銀色インキに銀色パールを混ぜたインキを使ったシルク印刷の上にCMYKカラーオフセット印刷をすることでキラキラした高級感を演出するカードです。
枚数:1000枚から数量 | 両面フルカラー |
---|---|
1000 | ¥54,890 |
2000 | ¥87,780 |
3000 | ¥107,460 |
4000 | ¥127,600 |
5000 | ¥136,960 |
6000 | ¥158,400 |
7000 | ¥178,080 |
8000 | ¥184,800 |
9000 | ¥188,320 |
10000 | ¥190,460 |
可能な後加工 | 1枚単価 | ||
---|---|---|---|
サインパネル(白、透明) | ¥3.3 | ||
エンボス(金、銀) | ¥5.5 | ||
ナンバリング(黒印字) | ¥6.6 | ||
バーコード (JAN8/13、CODE39/128) |
¥6.6 | ||
スクラッチ | ¥8.8 | ||
磁気テープ(JIS/ISO) | ¥7.7 | ||
磁気エンコード(ISOのみ) | ¥5.5 | ||
OPP個別包装 | ¥8.8 | ||
ホットスタンプ ホログラム 金色(有光) 銀色(有光) |
1箇所 | ¥8.8 | |
2箇所 | ¥13.2 | ||
3箇所 | ¥17.6 | ||
4箇所 | ¥22 | ||
5箇所 | ¥26.4 | ||
ホットスタンプ 黒色(有光) |
1箇所 | ¥14.2 | |
2箇所 | ¥21.3 | ||
3箇所 | ¥28.4 | ||
4箇所 | ¥35.5 | ||
5箇所 | ¥42.6 | ||
パール (表面のみ) |
1000枚 | ¥8.8 | |
2000枚 | ¥6.6 | ||
3000枚~ | ¥5.5 | ||
5000枚~ | ¥4.4 | ||
パール (両面) |
1000枚 | ¥16.5 | |
2000枚 | ¥11 | ||
3000枚~ | ¥8.8 | ||
5000枚~ | ¥6.6 |
数量 | 表4色(片面) |
---|---|
1000 | ¥59,220 |
2000 | ¥96,820 |
3000 | ¥112,270 |
5000 | ¥141,110 |
10000 | ¥199,820 |
可能な後加工 | 1枚単価 | ||
---|---|---|---|
サインパネル(白、透明) | ¥3.3 | ||
OPP個別包装 | ¥8.8 | ||
ホットスタンプ ホログラム 金色(有光) 銀色(有光) |
1箇所 | ¥8.8 | |
2箇所 | ¥13.2 | ||
3箇所 | ¥17.6 | ||
4箇所 | ¥22 | ||
5箇所 | ¥26.4 | ||
ホットスタンプ 黒色(有光) |
1箇所 | ¥14.2 | |
2箇所 | ¥21.3 | ||
3箇所 | ¥28.4 | ||
4箇所 | ¥35.5 | ||
5箇所 | ¥42.6 | ||
パール (表面のみ) |
1000枚 | ¥8.8 | |
2000枚 | ¥6.6 | ||
3000枚~ | ¥5.5 | ||
5000枚~ | ¥4.4 | ||
パール (両面) |
1000枚 | ¥16.5 | |
2000枚 | ¥11 | ||
3000枚~ | ¥8.8 | ||
5000枚~ | ¥6.6 |
社員証のように顔写真、お名前、番号等が1枚1枚異なるデータで印刷(可変印刷)される場合に利用されます。
枚数:1枚から数量 | 表4色(片面) | 両面フルカラー |
---|---|---|
1 | ¥3,200 | ¥5,600 |
2 | ¥3,600 | ¥6,160 |
3 | ¥4,000 | ¥6,720 |
4 | ¥4,400 | ¥7,280 |
5 | ¥4,800 | ¥7,840 |
6 | ¥5,200 | ¥8,400 |
7 | ¥5,600 | ¥8,960 |
8 | ¥6,000 | ¥9,520 |
9 | ¥6,400 | ¥10,080 |
10 | ¥6,800 | ¥10,640 |
11 | ¥7,180 | ¥11,160 |
12 | ¥7,560 | ¥11,680 |
13 | ¥7,940 | ¥12,200 |
14 | ¥8,320 | ¥12,720 |
15 | ¥8,700 | ¥13,240 |
16 | ¥9,080 | ¥13,760 |
17 | ¥9,460 | ¥14,280 |
18 | ¥9,840 | ¥14,800 |
19 | ¥10,220 | ¥15,320 |
20 | ¥10,600 | ¥15,840 |
21 | ¥10,980 | ¥16,360 |
22 | ¥11,360 | ¥16,880 |
23 | ¥11,740 | ¥17,400 |
24 | ¥12,120 | ¥17,920 |
25 | ¥12,500 | ¥18,440 |
26 | ¥12,880 | ¥18,960 |
27 | ¥13,260 | ¥19,480 |
28 | ¥13,640 | ¥20,000 |
29 | ¥14,020 | ¥20,520 |
30 | ¥14,400 | ¥21,020 |
31 | ¥14,760 | ¥21,480 |
32 | ¥15,120 | ¥21,940 |
33 | ¥15,480 | ¥22,400 |
34 | ¥15,840 | ¥22,860 |
35 | ¥16,200 | ¥23,320 |
36 | ¥16,560 | ¥23,780 |
37 | ¥16,920 | ¥24,240 |
38 | ¥17,280 | ¥24,700 |
39 | ¥17,640 | ¥25,160 |
40 | ¥18,000 | ¥25,620 |
41 | ¥18,340 | ¥26,040 |
42 | ¥18,680 | ¥26,460 |
43 | ¥19,020 | ¥26,880 |
44 | ¥19,360 | ¥27,300 |
45 | ¥19,700 | ¥27,720 |
46 | ¥20,040 | ¥28,140 |
47 | ¥20,380 | ¥28,560 |
48 | ¥20,720 | ¥28,980 |
49 | ¥21,060 | ¥29,400 |
50 | ¥21,400 | ¥29,820 |
60 | ¥25,680 | ¥35,790 |
70 | ¥29,960 | ¥41,750 |
80 | ¥34,240 | ¥47,720 |
90 | ¥38,520 | ¥53,680 |
100 | ¥42,800 | ¥59,640 |
200 | ¥84,000 | ¥118,000 |
300 | ¥126,000 | ¥171,000 |
400 | ¥168,000 | ¥236,000 |
500 | ¥202,500 | ¥275,000 |
600 | ¥243,000 | ¥330,000 |
700 | ¥283,500 | ¥385,000 |
800 | ¥324,000 | ¥440,000 |
900 | ¥364,500 | ¥495,000 |
1000 | ¥405,000 | ¥550,000 |
クレジットカードの厚さでお馴染みのJISⅡ規格のカードタイプです。
枚数:50枚から数量 | 印刷なし |
---|---|
50 | ¥2,340 |
100 | ¥3,160 |
150 | ¥4,690 |
200 | ¥6,060 |
250 | ¥7,590 |
300 | ¥9,120 |
350 | ¥10,140 |
400 | ¥11,160 |
450 | ¥12,180 |
500 | ¥13,200 |
1000 | ¥22,440 |
2000 | ¥44,880 |